讀卡機 | 檔案大小(kb) | micro sd | 讀/寫速度(kb/s) |
Eagletec | 0.5 | Kingmax | 1326/1361 |
Eagletec | 1272/1361 | ||
Kingston | 1314/1361 | ||
Transcend | 1326/1361 | ||
1MB | Kingmax | 4279/8618 | |
Eagletec | 4886/9986 | ||
Kingston | 4757/10581 | ||
Transcend | 4990/9532 | ||
Transcend | 0.5 | Kingmax | 1275/1354 |
Eagletec | 1285/1354 | ||
Kingston | 1311/1351 | ||
Transcend | 1285/1354 | ||
1MB | Kingmax | 4288/8618 | |
Eagletec | 4905/10008 | ||
Kingston | 4766/10606 | ||
Transcend | 4500/9576 |
http://www.kingston.com/taiwan/flashmemory/sd_micro.asp?id=8
Transcend(終身保固)
http://www.transcend.com.tw/Products/ModDetail.asp?ModNo=96&SpNo=8&LangNo=1
Technorati,del.icio.us的標籤:Micro SD效能測試 Micro SD效能測試